焦作市2026年度“一业一查”部门联合抽查计划
2025-12-09 08:49:17 浏览次数:
| 序号 | 行业 | 联查部门 | 抽查事项 | 联查对象 | 检查主体 | 责任分工 | 抽查比例(%) | 抽查时间 |
| 1 | 住房公积金领域 | 公积金中心,孟州市市场监管局 | 单位规范缴存公积金情况;登记事项检查 | 孟州市辖区单位 | 市、县公积金中心,市、县市场监管部门 | 市、县公积金中心牵头发起,市、县市场监管部门分工负责。 | 0.1% | 2026.1.1—2026.12.30 |
| 2 | 住房公积金领域 | 公积金中心,沁阳市市场监管局 | 单位规范缴存公积金情况;登记事项检查 | 沁阳市辖区单位 | 市、县公积金中心,市、县市场监管部门 | 市、县公积金中心牵头发起,市、县市场监管部门分工负责。 | 0.1% | 2026.1.1—2026.12.30 |
| 3 | 住房公积金领域 | 公积金中心,温县市市场监管局 | 单位规范缴存公积金情况;登记事项检查 | 温县辖区单位 | 市、县公积金中心,市、县市场监管部门 | 市、县公积金中心牵头发起,市、县市场监管部门分工负责。 | 0.1% | 2026.1.1—2026.12.30 |
| 4 | 住房公积金领域 | 公积金中心,博爱县市市场监管局 | 单位规范缴存公积金情况;登记事项检查 | 博爱县辖区单位 | 市、县公积金中心,市、县市场监管部门 | 市、县公积金中心牵头发起,市、县市场监管部门分工负责。 | 0.1% | 2026.1.1—2026.12.30 |
| 5 | 住房公积金领域 | 公积金中心,武陟县市场监管局 | 单位规范缴存公积金情况;登记事项检查 | 武陟县辖区单位 | 市、县公积金中心,市、县市场监管部门 | 市、县公积金中心牵头发起,市、县市场监管部门分工负责。 | 0.1% | 2026.1.1—2026.12.30 |
| 6 | 住房公积金领域 | 公积金中心,修武县市场监管局 | 单位规范缴存公积金情况;登记事项检查 | 修武县辖区单位 | 市、县公积金中心,市、县市场监管部门 | 市、县公积金中心牵头发起,市、县市场监管部门分工负责。 | 0.1% | 2026.1.1—2026.12.30 |
-
没有上一篇了
-
下一篇:检查计划
